LIGA LATINO DE FÚTBOL | |||||||||
EQUIPOS DE ZONA "A" | PUNTOS | PJ | GF | GC | PG | PE | PP | POS-SUSP | |
LOS TRAIDORES | 30 | 16 | 59 | 7 | 15 | 0 | 1 | ||
TIRELLI | 28 | 16 | 48 | 21 | 14 | 0 | 2 | ||
XENEISE | 20 | 16 | 40 | 16 | 9 | 2 | 5 | ||
SACACHISPAS | 20 | 16 | 40 | 35 | 9 | 2 | 5 | ||
LAS FLORES | 20 | 15 | 36 | 22 | 9 | 2 | 4 | 2 POST | |
RUTA 33 | 20 | 16 | 25 | 23 | 8 | 4 | 4 | ||
EL TREBOL | 19 | 14 | 32 | 18 | 8 | 3 | 3 | 2POS-3SUSP | |
GODAGAZE | 19 | 16 | 32 | 27 | 7 | 4 | 5 | ||
SAN JOSE | 16 | 16 | 21 | 34 | 6 | 4 | 6 | ||
LOS CHAQUEÑOS | 13 | 15 | 31 | 39 | 6 | 1 | 8 | 3 SUSP | |
LIBERTAD | 13 | 16 | 17 | 25 | 5 | 3 | 8 | ||
LOS CHARRUAS | 11 | 16 | 31 | 40 | 5 | 1 | 10 | ||
LOS CANARIOS | 6 | 16 | 8 | 28 | 3 | 0 | 13 | ||
ESTUDIANTES | 5 | 16 | 9 | 33 | 2 | 1 | 13 | ||
LA SEDE | 0 | 16 | 2 | 37 | 0 | 0 | 16 |
domingo, 30 de octubre de 2011
La tabla de la 2º rueda
Un partido sin rival
Godagaze le ganó a San Jose por que de ese equipo solo se presentaron 3 jugadores.
lunes, 19 de septiembre de 2011
martes, 13 de septiembre de 2011
Un triunfo más
Godagaze le a ganado a Estudiantes 2-1 y todavía no pierde con Estudiantes hace 4 temporadas.
Los goles fueron de Miguel 19 minutos y de Lucas a los 51 minutos
Los goles fueron de Miguel 19 minutos y de Lucas a los 51 minutos
Otro PERDIDO
Godagaze perdió 2-1 con Libertad con un gol de V.Lucas (el equipo goda no le gana a Libertad hace 3 temporadas).
domingo, 21 de agosto de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)