LIGA LATINO DE FÚTBOL | |||||||||
EQUIPOS DE ZONA "A" | PUNTOS | PJ | GF | GC | PG | PE | PP | POS-SUSP | |
LOS TRAIDORES | 30 | 16 | 59 | 7 | 15 | 0 | 1 | ||
TIRELLI | 28 | 16 | 48 | 21 | 14 | 0 | 2 | ||
XENEISE | 20 | 16 | 40 | 16 | 9 | 2 | 5 | ||
SACACHISPAS | 20 | 16 | 40 | 35 | 9 | 2 | 5 | ||
LAS FLORES | 20 | 15 | 36 | 22 | 9 | 2 | 4 | 2 POST | |
RUTA 33 | 20 | 16 | 25 | 23 | 8 | 4 | 4 | ||
EL TREBOL | 19 | 14 | 32 | 18 | 8 | 3 | 3 | 2POS-3SUSP | |
GODAGAZE | 19 | 16 | 32 | 27 | 7 | 4 | 5 | ||
SAN JOSE | 16 | 16 | 21 | 34 | 6 | 4 | 6 | ||
LOS CHAQUEÑOS | 13 | 15 | 31 | 39 | 6 | 1 | 8 | 3 SUSP | |
LIBERTAD | 13 | 16 | 17 | 25 | 5 | 3 | 8 | ||
LOS CHARRUAS | 11 | 16 | 31 | 40 | 5 | 1 | 10 | ||
LOS CANARIOS | 6 | 16 | 8 | 28 | 3 | 0 | 13 | ||
ESTUDIANTES | 5 | 16 | 9 | 33 | 2 | 1 | 13 | ||
LA SEDE | 0 | 16 | 2 | 37 | 0 | 0 | 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario