| LIGA LATINO DE FÚTBOL | ||||||||||
| EQUIPOS DE ZONA "A" | PUNTOS | P.JUGADOS | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | PG | PE | PP | POSTERGADOS( N DE FECHA) | ||
| LOS TRAIDORES | 14 | 7 | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | |||
| XENEIZE | 9 | 7 | 27 | 9 | 4 | 1 | 2 | |||
| LAS FLORES | 9 | 7 | 18 | 13 | 4 | 1 | 2 | |||
| TIRELLI | 8 | 7 | 19 | 10 | 4 | 0 | 2 | 6,8 | ||
| RUTA 33 | 8 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| LOS CHAQUEÑOS | 7 | 7 | 14 | 15 | 3 | 1 | 3 | |||
| GODAGAZE | 7 | 7 | 16 | 10 | 2 | 3 | 2 | |||
| SAN JOSE | 6 | 6 | 17 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| LIBERTAD | 6 | 6 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1,7 | ||
| LOS CHARRUAS | 5 | 7 | 15 | 18 | 2 | 1 | 4 | |||
| SACACHISPAS | 5 | 7 | 9 | 14 | 2 | 1 | 4 | 10 | ||
| EL TREBOL | 4 | 5 | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3,9 | ||
| ESTUDIANTES | 3 | 6 | 7 | 14 | 1 | 1 | 4 | |||
| LA SEDE | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2,4,8,9 | ||
| LOS CANARIOS | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2,3,5,6,7,10 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario